Ako tražite idealan balans između robusnosti, udobnosti i performansi – CFF serija je pun pogodak. Ovi traktori sa 90 i 110 KS dizajnirani su za ozbiljne radove u polju i transportu, a pritom nude udobnost tokom višesatnog rada.
Zahvaljujući turbopunjenim motorima i sinhronizovanom 24/24 menjaču sa reverzerom, ovi traktori omogućavaju preciznu kontrolu i efikasnost. Velika zapremina rezervoara od 170 litara i visoka podizna moć hidraulike čine ih savršenim izborom za svakodnevne izazove u modernoj poljoprivredi.
Dodajmo tome kabinu sa pregledom i udobnost – i imate traktor koji ne zna za izgovore.
| Model | CFF 904 | CFF 1104 |
| Motor | 4 cilindra | 4 cilindra |
| Snaga motora | 90 KS | 110 KS |
| Dopremanje vazduha | Turbina | Turbina sa intercooler-om |
| Zapremina motora | 4830 cm³ | 4830 cm³ |
| Zapremina rezervoara | 170 l | 170 l |
| Snaga na kardanskom vratilu | 59,4 kW | 81 kW |
| Dužina | 4335 mm | 4335 mm |
| Širina | 1970 mm | 1970 mm |
| Visina | 2715 mm | 2715 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2135 mm | 2135 mm |
| Minimalno odstojanje od tla | 503 mm | 503 mm |
| Broj stepeni prenosa napred/nazad | 24/24 sa reverzerom (sinhronizovan menjač i reverzer) | 24/24 sa reverzerom (sinhronizovan menjač i reverzer) |
| Pogon | 4 x 4 | 4 x 4 |
| Spojnica | LUK, suva sa dva diska | LUK, suva sa dva diska |
| Brzina kardanskog vratila | 540/760 | 540/760 |
| Podizna moć hidraulike | 3200 kg | 3200 kg |
| Vazdušna instalacija | Standard | Standard |
| Pneumatici | 280/85 R24 / 380/85 R34 | 280/85 R24 / 380/85 R34 |
| Masa bez tegova | 3800 | 3800 |
| Tegovi prednji / zadnji | 300kg / 360kg | 300kg / 540kg |
| Masa sa tegovima | 4460 kg | 4640 kg |







