Serija traktora CFD čine traktori od 50 do 70 konjskih snaga. Traktori ovog ranga ujedno su najuniverzaliji i svoju primenu nalaze u voćarstvu, povrtarstvu i ratarstvu.
Serija CFD opremljena je četvorocilindričnim motorom sa direktnim ubrizgavanjem koga odlikuje velika snaga i pouzdanost u svim uslovima rada.
Ono što izdvaja ovu seriju traktora od drugih je svakako menjač sa rasponom od 16 stepeni prenosa napred i 16 stepeni prenosa unazad. Takodje, maksimalna brzina kretanja traktora je 39,8 km/h, što nije čest slučaj kod traktora ove kategorije. Ručica reverzera za vožnju napred/nazad smeštena je sa vozačeve leve strane.
Kabina je sa četiri stuba i velikom staklenim površinama što je čini vrlo preglednom. Pod kabine je potpuno ravan, a ručice menjača smeštene sa strana kako bi se olakšao ulazak i izlazak rukovaoca.
Kabina opcionalno može biti opremljina klima uredjajem.
Specifikacije
| Model | CFD 504 | CFD 604 | CFD 704 | ||||
| Motor | 4 cilindra | 4 cilindra | 4 cilindra | ||||
| Snaga motora | 50 ks | 60 ks | 70 ks | ||||
| Dopremanje vazduha | Atmosfersko | Turbina | Turbina | ||||
| Hladjenje motora | Vodeno | ||||||
| Zapremina motora | 2.835 cm3 | 2.835 cm3 | 2.835 cm3 | ||||
| Zapremina rezervoara | 62l | 62l | 62l | ||||
| Snaga na kardanskom vratilu | 31,3 kw | 37,7 kw | 44 kw | ||||
|
Dimenzije
|
Dužina | Sa prednjim tegovima | 4061 mm | ||||
| Širina | Bez zadnjih tegova | 1831 mm | |||||
|
Visina
|
Do vrha izduvne cevi | 2143 mm | |||||
| Do vrha kabine | 2560 mm | ||||||
| Do vrha sigurnosnog rama | 2619 mm | ||||||
| Medjuosovinsko rastojanje | 2001 mm | ||||||
| Minimalno odstojanje od tla | 373 mm | ||||||
| Minimalan radijus okretanja bez kočenja | 3,8 m | ||||||
| Broj stepeni prenosa napred/nazad | 16/16 sa reverzerom | ||||||
| Pogon | 4 x 4 | ||||||
| Spojnica | Suva sa dva diska | ||||||
| Brzine kardanskog vratila | 540/760 | ||||||
| Podizna moć hidraulike | 1.500 kg | ||||||
| Kapacitet hidraulične pumpe | 30,9 l/min | ||||||
| Kapacitet pumpe volana | 12 l/min | ||||||
| Vazdušna instalacija | Standard | ||||||
| Pneumatici | 8.3-20 / 12.4-28 | 8.3-20 / 12.4-29 | 9.5-20 / 14.9-28 | ||||
| Masa bez tegova | 2.320 kg | ||||||
| Tegovi prednji / zadnji | 180kg / 180 kg | 180kg / 180 kg | 300 kg / 360 kg | ||||
| Ukupna masa sa tegovima | 2.680 kg | 2.680 kg | 2.980 kg | ||||







