A CFD traktor sorozat 50-től 70 lóerős traktorokból áll. Ezek a traktorok a leguniverzálisabbak közé tartoznak, és alkalmazási területük a gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés és gabonatermesztés.
A CFD sorozat közvetlen befecskendezésű négyhengeres motorral van felszerelve, amely nagy teljesítményt és megbízhatóságot biztosít minden munkakörülmény között.
Ami megkülönbözteti ezt a traktor sorozatot másoktól, az a 16 előre és 16 hátrameneti sebességgel rendelkező váltó. Emellett a traktor maximális sebessége 39,8 km/h, ami nem gyakori ebben a traktor kategóriában. Az előre-hátra irányváltó kar a vezető bal oldalán található.
A fülke négy oszlopos kialakítású, nagy üvegfelületekkel, amelyek kiváló kilátást biztosítanak. A fülke padlója teljesen sík, a váltókarok pedig oldalra vannak helyezve, hogy megkönnyítsék a kezelő be- és kiszállását.
A fülke opcionálisan légkondicionálóval is felszerelhető.
Specifikációk:
| Modell | CFD 504 | CFD 604 | CFD 704 | ||||
| Motor | 4 henger | 4 henger | 4 henger | ||||
| Motor teljesítménye | 50 ks | 60 ks | 70 ks | ||||
| Légszállítás | Atmoszférikus | Turbófeltöltő | Turbófeltöltő | ||||
| Motor hűtése | Víz | ||||||
| Motor térfogata | 2.835 cm3 | 2.835 cm3 | 2.835 cm3 | ||||
| Üzemanyagtartály térfogata | 62l | 62l | 62l | ||||
| Kardántengely teljesítménye | 31,3 kw | 37,7 kw | 44 kw | ||||
|
Méretek
|
Hosszúság | Hosszúság elülső súlyokkal | 4061 mm | ||||
| Szélesség | Hátsó súlyok nélkül | 1831 mm | |||||
|
Magasság
|
Magasság kipufogó csőig | 2143 mm | |||||
| Magasság fülkéig | 2560 mm | ||||||
| Magasság biztonsági keretig | 2619 mm | ||||||
| Tengelytávolság | 2001 mm | ||||||
| Minimális talajmagasság | 373 mm | ||||||
| Minimális fordulási sugár fék nélkül | 3,8 m | ||||||
| Előre/hátra sebességfokozatok | 16/16, irányváltóval | ||||||
| Meghajtás | 4 x 4 | ||||||
| Tengelykapcsoló | Száraz, két tárcsás | ||||||
| Kardántengely sebességek | 540/760 | ||||||
| Hidraulika emelőképessége | 1.500 kg | ||||||
| Hidraulika szivattyú kapacitása | 30,9 l/perc | ||||||
| Kormányzási szivattyú kapacitása | 12 l/perc | ||||||
| Légkompresszor rendszer | Standard | ||||||
| Gumik | 8.3-20 / 12.4-28 | 8.3-20 / 12.4-29 | 9.5-20 / 14.9-28 | ||||
| Tömeg súlyok nélkül | 2.320 kg | ||||||
| Elülső/hátsó súlyok | 180kg / 180 kg | 180kg / 180 kg | 300 kg / 360 kg | ||||
| Teljes tömeg súlyokkal | 2.680 kg | 2.680 kg | 2.980 kg | ||||







